A&F 8er Anlage Frequenzen
| Sender | Frequenz |
| 1 A+F 8er 1 TS | 598.200 MHz |
| 2 A+F 8er 2 | 598.650 MHz |
| 3 A+F 8er 4 | 600.600 MHz |
| 4 A+F 8er 5 | 601.200 MHz |
| 5 A+F 8er 6 | 602.400 MHz |
| 6 A+F 8er 7 | 603.900 MHz |
| 7 A+F 8er 8 | 604.650 MHz |
| 8 A+F 8er 3 TS | 599.500 MHz |
| Sender | Frequenz |
| 1 A+F 8er 1 TS | 598.200 MHz |
| 2 A+F 8er 2 | 598.650 MHz |
| 3 A+F 8er 4 | 600.600 MHz |
| 4 A+F 8er 5 | 601.200 MHz |
| 5 A+F 8er 6 | 602.400 MHz |
| 6 A+F 8er 7 | 603.900 MHz |
| 7 A+F 8er 8 | 604.650 MHz |
| 8 A+F 8er 3 TS | 599.500 MHz |
No comments to display
No comments to display